GIRONE A
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
GIRONE B
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
GIRONE A
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
GIRONE B
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |