GIRONE A
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 |
GIRONE B
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 |
GIRONE A
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 |
GIRONE B
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 |