PORTIERI
1. Andres Fernandez | 1986 | CA140 | 1,0
2. Nick Pope | 1992 | CA142 | 2,0
DIFENSORI
3. Noussair Mazraoui | 1997 | CA138 | 0.6 [in prestito]
4. Vitaliy Mykolenko | 1999 | CA125 | 0,5 *
5. Marvin Plattenhardt | 1992 | CA127 | 1,5
6. Robert Arboleda | 1991 | CA132 | 0,5
7. Salif Sane | 1990 | CA140 | 3,5
8. Leonardo Sigali | 1987 | CA134 | 1,3
9. Roger Ibanez | 1998 | CA138 | 0,5
10. Rafael Pereira da Silva | 1990 | CA132 | 1,7
CENTROCAMPISTI
11. Marcos Antonio | 2000 | CA140 | 0,4 *
12. Youssouf Fofana | 1999 | CA115 | 0,6
13. Florentino Luis | 1999 | CA136 | 1.0 [in prestito]
14. Sergio Oliveira | 1992 | CA144 | 0,6
15. Hans Vanaken | 1992 | CA135 | 2,9
16. Gustavo Scarpa | 1994 | CA131 | 1,3
17. Benito Raman | 1994 | CA134 | 2,5
18. Ander Barrenetxea | 2001 | CA137 | 0,7 *
19. Eduardo Pereira Rodrigues "Dudu" | 1992 | CA 143 | 2.0
ATTACCANTI
20. Matias Ezequiel Suarez | 1988 | CA132 |1,0
21. Roberto Inglese | 1991 | CA138 | 2,6
22. Musa Barrow | 1998 | CA137 | 0,5
23. Iago Aspas | 1987 | CA152 | 2.6
* = non trasferibile
Tutti trattabili al giusto prezzo, i giocatori in viola quelli per cui serve un offerta più che convincente.
Cerchiamo un esterno di attacco / punta - Difensore Centrale - Centrocampista Centrale / Trequartista
