| Pos | Club | MALUS | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINGHIOS ESPORT | 0 | 34 | 21 | 4 | 9 | 71 | 45 | 26 | 67 |
| 2 | VOUGHT INTERNATIONAL | 0 | 34 | 19 | 4 | 11 | 91 | 64 | 27 | 61 |
| 3 | ROSSANESE CALCIO | 0 | 34 | 18 | 6 | 10 | 77 | 53 | 24 | 60 |
| 4 | 11RIOTOWN | -1 | 33 | 18 | 4 | 11 | 71 | 52 | 19 | 57 |
| 5 | REDBULL ROSANERO | -1 | 34 | 17 | 6 | 11 | 73 | 53 | 20 | 56 |
| 6 | VILLANS FOREVER | 0 | 34 | 17 | 5 | 12 | 71 | 65 | 6 | 56 |
| 7 | DINAMO TAZMANIA | 0 | 34 | 15 | 8 | 11 | 77 | 55 | 22 | 53 |
| 8 | MAGGGICAS | 0 | 33 | 15 | 5 | 13 | 72 | 63 | 9 | 50 |
| 9 | SIR BENITO | 0 | 34 | 15 | 5 | 14 | 56 | 63 | -7 | 50 |
| 10 | REAL EAGLES | 0 | 34 | 14 | 6 | 14 | 56 | 57 | -1 | 48 |
| 11 | SASSARI TORRES 1903 | 0 | 34 | 13 | 6 | 15 | 75 | 74 | 1 | 45 |
| 12 | HIPPOCRATICA CIVITAS | -1 | 34 | 12 | 8 | 14 | 66 | 63 | 3 | 43 |
| 13 | REAL MARGHERA | -1 | 34 | 11 | 9 | 14 | 59 | 57 | 2 | 41 |
| 14 | IL MORSO DELL’ASINO | 0 | 34 | 9 | 8 | 17 | 49 | 67 | -18 | 35 |
| 15 | SANTOS SOCCER | -4 | 33 | 9 | 7 | 17 | 45 | 65 | -20 | 30 |
| 16 | OLIMPIK BASSANO ROMANO | 0 | 33 | 7 | 6 | 20 | 51 | 79 | -28 | 27 |
| 17 | VARISIUM | -1 | 33 | 5 | 6 | 22 | 50 | 82 | -32 | 20 |
| 18 | BARIS SAINT GERMAIN | -1 | 33 | 4 | 5 | 24 | 40 | 93 | -53 | 16 |


















