| Pos | Club | MALUS | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINGHIOS ESPORT | 0 | 31 | 20 | 3 | 8 | 68 | 44 | 24 | 63 |
| 2 | ROSSANESE CALCIO | 0 | 32 | 18 | 5 | 9 | 76 | 48 | 28 | 59 |
| 3 | VOUGHT INTERNATIONAL | 0 | 31 | 18 | 3 | 10 | 84 | 59 | 25 | 57 |
| 4 | REDBULL ROSANERO | 0 | 32 | 17 | 6 | 9 | 73 | 50 | 23 | 57 |
| 5 | 11RIOTOWN | -1 | 31 | 16 | 4 | 11 | 66 | 51 | 15 | 51 |
| 6 | VILLANS FOREVER | 0 | 32 | 15 | 5 | 12 | 66 | 64 | 2 | 50 |
| 7 | SIR BENITO | 0 | 31 | 15 | 5 | 11 | 56 | 56 | 0 | 50 |
| 8 | DINAMO TAZMANIA | 0 | 32 | 13 | 8 | 11 | 72 | 54 | 18 | 47 |
| 9 | MAGGGICAS | 0 | 32 | 14 | 5 | 13 | 71 | 63 | 8 | 47 |
| 10 | REAL EAGLES | 0 | 32 | 13 | 6 | 13 | 52 | 55 | -3 | 45 |
| 11 | HIPPOCRATICA CIVITAS | 0 | 31 | 12 | 8 | 11 | 65 | 60 | 5 | 44 |
| 12 | SASSARI TORRES 1903 | 0 | 31 | 11 | 6 | 14 | 66 | 69 | -3 | 39 |
| 13 | REAL MARGHERA | -1 | 31 | 10 | 8 | 13 | 54 | 52 | 2 | 37 |
| 14 | IL MORSO DELL’ASINO | 0 | 31 | 9 | 8 | 14 | 49 | 63 | -14 | 35 |
| 15 | SANTOS SOCCER | -4 | 31 | 8 | 7 | 16 | 42 | 62 | -20 | 27 |
| 16 | OLIMPIK BASSANO ROMANO | 0 | 31 | 7 | 6 | 18 | 51 | 79 | -28 | 27 |
| 17 | VARISIUM | -1 | 32 | 5 | 6 | 21 | 48 | 77 | -29 | 20 |
| 18 | BARIS SAINT GERMAIN | -1 | 32 | 4 | 5 | 23 | 40 | 93 | -53 | 16 |


















