| Pos | Club | MALUS | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAKKANAPOLI | 0 | 31 | 18 | 8 | 5 | 81 | 48 | 33 | 62 |
| 2 | LOKOMOTIVE LEIPZIG | 0 | 31 | 19 | 5 | 7 | 70 | 56 | 14 | 62 |
| 3 | ICE FOX | 0 | 31 | 19 | 4 | 8 | 87 | 65 | 22 | 61 |
| 4 | UNGDOM | 0 | 31 | 18 | 7 | 6 | 77 | 66 | 11 | 61 |
| 5 | SISYPHOS | 0 | 31 | 18 | 5 | 8 | 97 | 54 | 43 | 59 |
| 6 | HERTA BIRRINO | 0 | 31 | 18 | 3 | 10 | 74 | 51 | 23 | 57 |
| 7 | SKULL TRAIN | 0 | 31 | 13 | 7 | 11 | 64 | 54 | 10 | 46 |
| 8 | MORECAMBE FISHING CLUB | -1 | 31 | 13 | 6 | 12 | 58 | 60 | -2 | 44 |
| 9 | PRO GORIZIA CALCIO | 0 | 31 | 12 | 6 | 13 | 63 | 56 | 7 | 42 |
| 10 | CAMPARI LOVERS | 0 | 31 | 11 | 6 | 14 | 69 | 64 | 5 | 39 |
| 11 | LOS LOBOS | 0 | 31 | 11 | 6 | 14 | 51 | 58 | -7 | 39 |
| 12 | FOLIGNO NEXT GEN | 0 | 31 | 11 | 6 | 14 | 57 | 65 | -8 | 39 |
| 13 | NEVERWINTER NIGHTS | -1 | 31 | 9 | 8 | 14 | 52 | 66 | -14 | 34 |
| 14 | BLACK DEVILS 2003 | 0 | 31 | 9 | 5 | 17 | 53 | 71 | -18 | 32 |
| 15 | VIKINGUR | 0 | 31 | 9 | 5 | 17 | 60 | 80 | -20 | 32 |
| 16 | SANNITI | 0 | 31 | 8 | 5 | 18 | 51 | 74 | -23 | 29 |
| 17 | DATAVOD UNITED | -3 | 31 | 8 | 3 | 20 | 37 | 70 | -33 | 24 |
| 18 | REAL FENIX | 0 | 31 | 7 | 0 | 24 | 41 | 84 | -43 | 21 |


















