Giornata 10
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL EAGLES | 3 - 0 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| REAL MARGHERA | 2 - 2 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| MAGGGICAS | 1 - 2 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| ROSSANESE CALCIO | 3 - 0 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| HIPPOCRATICA CIVITAS | 1 - 1 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| SASSARI TORRES 1903 | 2 - 2 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| CINGHIOS ESPORT | 3 TAV - 0 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| VARISIUM | 2 - 3 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| VOUGHT INTERNATIONAL | 5 - 5 | Serie B | 2026 | N/A |
