Giornata 23
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIPPOCRATICA CIVITAS | 0 - 3 TAV. | Serie B | 2026 | N/A | ||
| DINAMO TAZMANIA | 2 - 2 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| MAGGGICAS | 2 - 1 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| BARIS SAINT GERMAIN | 3 - 2 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| REAL EAGLES | 2 - 1 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| VILLANS FOREVER | Serie B | 2026 | N/A | |||
| REDBULL ROSANERO | 2 - 2 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| SIR BENITO | 1 - 0 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| SANTOS SOCCER | 2 - 1 | Serie B | 2026 | N/A |
