Giornata 11
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11RIOTOWN | 2 - 1 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| REAL EAGLES | 2 - 4 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| IL MORSO DELL’ASINO | 4 - 2 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| REDBULL ROSANERO | 2 - 1 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| DINAMO TAZMANIA | 1 - 1 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| SANTOS SOCCER | 0 - 3 TAV | Serie B | 2026 | N/A | ||
| BARIS SAINT GERMAIN | 3 - 3 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| SIR BENITO | 1 - 5 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| VILLANS FOREVER | 4 - 1 | Serie B | 2026 | N/A |
