Giornata 27
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11RIOTOWN | 4 - 2 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| OLIMPIK BASSANO ROMANO | 3 - 2 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| REDBULL ROSANERO | 4 - 2 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| IL MORSO DELL’ASINO | 2 - 4 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| SANTOS SOCCER | 3 - 2 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| DINAMO TAZMANIA | 1 - 0 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| SIR BENITO | 0 - 1 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| BARIS SAINT GERMAIN | 1 - 5 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| VILLANS FOREVER | 2 - 1 | Serie B | 2026 | N/A |
