Giornata 34
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VARISIUM | Serie B | 2026 | N/A | |||
| SIR BENITO | 0 - 2 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| VOUGHT INTERNATIONAL | 1 - 3 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| SANTOS SOCCER | Serie B | 2026 | N/A | |||
| CINGHIOS ESPORT | 1 - 1 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| REDBULL ROSANERO | 0 - 3 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| HIPPOCRATICA CIVITAS | 1 - 3 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| REAL EAGLES | 3 - 0 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| MAGGGICAS | Serie B | 2026 | N/A |
