Giornata 32
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SASSARI TORRES 1903 | 1 - 2 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| SANTOS SOCCER | 2 - 0 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| VARISIUM | 3 - 5 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| REDBULL ROSANERO | 1 - 2 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| VOUGHT INTERNATIONAL | 2 - 2 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| REAL EAGLES | 4 - 2 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| CINGHIOS ESPORT | Serie B | 2026 | N/A | |||
| MAGGGICAS | 0 - 1 | Serie B | 2026 | N/A | ||
| HIPPOCRATICA CIVITAS | Serie B | 2026 | N/A |
