Giornata 12
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK PHOENIX | 3 - 4 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| COLISEUM WOLVES | 5 - 3 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| ANIMALI DI TIMPA | 4 - 3 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| 4 MORI | 1 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| IRON TEAM REALOADED | 5 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| TRELICIO | 2 - 3 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| JUNIOR PORTORECANATI | 1 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| REAL DINAMO BUCAREST | 5 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| SPOLETIUM CALCIO 1932 | 2 - 0 | Serie A | 2026 | N/A |
