Giornata 16
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVINCIBLE | 1 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| GIBRALTAR | 3 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| JUNIOR PORTORECANATI | 2 - 3 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| HOOLIGANS FIRM | 3 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| SPOLETIUM CALCIO 1932 | 3 - 4 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| COLISEUM WOLVES | 6 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| REAL DINAMO BUCAREST | 3 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| 4 MORI | 2 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| TRELICIO | 2 - 3 | Serie A | 2026 | N/A |
