Giornata 23
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIMALI DI TIMPA | 3 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| GIBRALTAR | 3 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK PHOENIX | 2 - 3 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| LANNISTER CITY | 3 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK&BLUE | 2 - 4 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| WILD SOCCER | 0 - 3 TAV | Serie A | 2026 | N/A | ||
| MISFITS | 2 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK DRAGONS | 3 - 0 TAV | Serie A | 2026 | N/A | ||
| LITTLEBBOK | 0 - 3 | Serie A | 2026 | N/A |
