Giornata 8
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISFITS | 1 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| TRELICIO | 3 - 3 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK&BLUE | 1 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| REAL DINAMO BUCAREST | 0 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK PHOENIX | 3 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| SPOLETIUM CALCIO 1932 | 3 - 4 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| ANIMALI DI TIMPA | 3 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| JUNIOR PORTORECANATI | 3 - 4 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| IRON TEAM REALOADED | 4 - 1 | Serie A | 2026 | N/A |
