Giornata 31
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVINCIBLE | 3 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| TRELICIO | 3 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK DRAGONS | 3 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| 4 MORI | 4 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| WILD SOCCER | 2 - 5 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| COLISEUM WOLVES | 1 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| LANNISTER CITY | 2 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| HOOLIGANS FIRM | 4 - 4 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| GIBRALTAR | 2 - 1 | Serie A | 2026 | N/A |
