Giornata 33
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVINCIBLE | 3 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| REAL DINAMO BUCAREST | 4 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| WILD SOCCER | 1 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| TRELICIO | 2 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| LANNISTER CITY | 0 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| 4 MORI | 2 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| GIBRALTAR | 1 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| COLISEUM WOLVES | 2 - 3 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| HOOLIGANS FIRM | 4 - 3 | Serie A | 2026 | N/A |
