Giornata 34
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOLETIUM CALCIO 1932 | 1 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK DRAGONS | Serie A | 2026 | N/A | |||
| JUNIOR PORTORECANATI | 2 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| LITTLEBBOK | 2 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| IRON TEAM REALOADED | 3 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| MISFITS | 4 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| ANIMALI DI TIMPA | Serie A | 2026 | N/A | |||
| BLACK&BLUE | 2 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK PHOENIX | 4 - 2 | Serie A | 2026 | N/A |
