Giornata 25
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVINCIBLE | 2 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| HOOLIGANS FIRM | 1 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK&BLUE | 0 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| GIBRALTAR | 1 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| MISFITS | 1 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| LANNISTER CITY | 4 - 5 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| LITTLEBBOK | 2 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| WILD SOCCER | 0 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK DRAGONS | 2 - 0 | Serie A | 2026 | N/A |
