Giornata 6
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LITTLEBBOK | 0 - 3 TAV | Serie A | 2026 | N/A | ||
| REAL DINAMO BUCAREST | 3 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| MISFITS | 2 - 3 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| SPOLETIUM CALCIO 1932 | 0 - 3 TAV | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK&BLUE | 5 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| JUNIOR PORTORECANATI | 2 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK PHOENIX | 5 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| IRON TEAM REALOADED | 3 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| ANIMALI DI TIMPA | 1 - 0 | Serie A | 2026 | N/A |
