Giornata 4
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK DRAGONS | 3 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| SPOLETIUM CALCIO 1932 | 4 - 3 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| LITTLEBBOK | 0 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| JUNIOR PORTORECANATI | 1 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| MISFITS | 1 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| IRON TEAM REALOADED | 0 - 3 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK&BLUE | 9 - 5 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| ANIMALI DI TIMPA | 1 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK PHOENIX | 3 - 3 | Serie A | 2026 | N/A |
