Giornata 7
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVINCIBLE | 5 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| LITTLEBBOK | 1 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| 4 MORI | 1 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK DRAGONS | 2 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| COLISEUM WOLVES | 2 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| WILD SOCCER | 0 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| HOOLIGANS FIRM | 4 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| LANNISTER CITY | 2 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| GIBRALTAR | 3 - 0 | Serie A | 2026 | N/A |
