Giornata 24
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOLIGANS FIRM | 1 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK PHOENIX | 3 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| COLISEUM WOLVES | 2 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| IRON TEAM REALOADED | 3 - 0 TAV | Serie A | 2026 | N/A | ||
| 4 MORI | 0 - 3 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| JUNIOR PORTORECANATI | 3 - 0 TAV | Serie A | 2026 | N/A | ||
| TRELICIO | 3 - 0 TAV | Serie A | 2026 | N/A | ||
| SPOLETIUM CALCIO 1932 | 2 - 3 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| REAL DINAMO BUCAREST | 8 - 1 | Serie A | 2026 | N/A |
