Giornata 26
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLISEUM WOLVES | 4 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK PHOENIX | 6 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| 4 MORI | 1 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| ANIMALI DI TIMPA | 2 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| TRELICIO | 1 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| IRON TEAM REALOADED | 3 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| REAL DINAMO BUCAREST | 2 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| JUNIOR PORTORECANATI | 4 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| SPOLETIUM CALCIO 1932 | 1 - 2 | Serie A | 2026 | N/A |
