Giornata 3
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVINCIBLE | 5 - 3 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| WILD SOCCER | 1 - 4 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| REAL DINAMO BUCAREST | 3 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| LANNISTER CITY | 3 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| TRELICIO | 2 - 0 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| GIBRALTAR | 1 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| 4 MORI | 5 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| HOOLIGANS FIRM | 1 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| COLISEUM WOLVES | 2 - 5 | Serie A | 2026 | N/A |
