Giornata 15
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | League | Stagione | Terreno di gioco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIBRALTAR | 0 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| ANIMALI DI TIMPA | 2 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| LANNISTER CITY | 2 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK PHOENIX | 3 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| WILD SOCCER | 2 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK&BLUE | 3 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| BLACK DRAGONS | 2 - 2 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| MISFITS | 1 - 1 | Serie A | 2026 | N/A | ||
| LITTLEBBOK | 1 - 1 | Serie A | 2026 | N/A |
